お客さまのニーズにいち早くお応えするため、松本地区に2ヶ所と伊那地区に3ヶ所、飯田地区に1ヶ所の大型倉庫を設けています。
十分な保管スペース・荷役スペースがあり、物流拠点としてお客様をフルサポートいたします。
名称 | 住所 | 種別 | 庫床面積 | 所管 | |
---|---|---|---|---|---|
8号倉庫 | 長野県松本市大字笹賀7206 | 定温・常温倉庫 | 5,381㎡ | 松本倉庫部 | |
12号倉庫 | 長野県松本市大字笹賀4011-13 | 常温倉庫 | 3,960㎡ | 松本第2倉庫部 | 5号倉庫・7号倉庫 | 長野県伊那市野底8268-28 | 常温倉庫 | 6,100㎡ | 倉庫事業部 |
6号倉庫 | 長野県上伊那郡南箕輪村4037-2 | 常温倉庫 | 2,900㎡ | 倉庫事業部 | |
11号倉庫 | 長野県伊那市福島1979-629 | 常温倉庫 | 990㎡ | 倉庫事業部 | |
13号倉庫 | 長野県下伊那郡高森町下市田3208-1 | 常温倉庫 | 1200㎡ | 飯田倉庫部 |
8号倉庫
名称 | 8号倉庫 |
---|---|
所管 | 松本倉庫部 |
住所 | 長野県松本市大字笹賀7206 |
種別 | 定温・常温倉庫 |
庫床面積 | 1階:1660㎡ 2階:1660㎡ 3階:2061㎡ |
建築構造 | 鉄骨造(S造) 地上3階 EV1基(3000kg) |
床種類 | フラット |
床荷重 | 1階:限度無し 2階:2000kg/㎡ 3階:2000kg/㎡ |
アクセス | 長野自動車道塩尻北ICより約1.7km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 1階・2階温度管理可 重要品保管隔離スペース有り 防犯カメラ設置 |
12号倉庫
名称 | 12号倉庫 |
---|---|
所管 | 松本第2倉庫部 |
住所 | 長野県松本市大字笹賀4011-13 |
種別 | 常温倉庫 |
庫床面積 | 1階:1980㎡ 2階:1980㎡ |
建築構造 | 鉄骨造(S造) 地上2階 EV1基(3000kg) |
床種類 | フラット |
床荷重 | 1階:限度無し 2階:4000kg/㎡ |
アクセス | 長野自動車道塩尻北ICより約2km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 全天候対応屋内ヤード(1398㎡) |
5号倉庫・7号倉庫
名称 | 5号倉庫・7号倉庫 |
---|---|
所管 | 倉庫事業部 |
住所 | 長野県伊那市野底8268-28 |
種別 | 常温倉庫 |
庫床面積 | 6,100㎡ |
建築構造 | 鉄骨造(S造) 地上1階 |
床種類 | フラット |
床荷重 | 限度無し |
アクセス | 中央自動車道伊那ICより約8km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 |
6号倉庫
名称 | 6号倉庫 |
---|---|
所管 | 倉庫事業部 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村4037-2 |
種別 | 常温倉庫 |
庫床面積 | 2,900㎡ |
建築構造 | 鉄骨造(S造) 地上1階 |
床種類 | フラット |
床荷重 | 限度無し |
アクセス | 中央自動車道伊北ICより約8km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 |
11号倉庫
名称 | 11号倉庫 |
---|---|
所管 | 倉庫事業部 |
住所 | 長野県伊那市福島1979-629 |
種別 | 常温倉庫 |
庫床面積 | 990㎡ |
建築構造 | 鉄骨造(S造) 地上1階 |
床種類 | フラット |
床荷重 | 限度無し |
アクセス | 中央自動車道伊那ICより約8km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 天井クレーン2.8tあり |
13号倉庫
名称 | 13号倉庫 |
---|---|
所管 | 飯田倉庫部 |
住所 | 長野県下伊那郡高森町下市田3208-1 |
種別 | 常温倉庫 |
庫床面積 | 1200㎡ |
建築構造 | 鉄骨造 地上1階 |
床種類 | フラット |
床荷重 | 限度無し |
アクセス | 中央自動車道飯田ICより約10km 中央自動車道松川ICより約11km |
備考 | 40ftコンテナまで着車可 フリーロケーション |